书城管理巴菲特投资策略全书
7020000000068

第68章 附录:柏克夏哈萨威公司的投资组合表(2)

3895710 埃克森公司 173401 175307 13.8 能源 石油

1868600 华盛顿邮报公司10628 149955 11.8 周期性消费 出版

2553488 时代公司 89237 109162 8.6 周期性消费 出版

740400 美国广播公司 44416 46738 3.7 周期性消费 广播

2370200 哈迪哈曼公司 27318 38662 3.0 基础材料 冶金和采矿

690975 联合出版 3516 32908 2.6 周期州消费 出版

818872 联众集团 2570 28149 2.2 周期性消费 广告

555949 西北工业 26581 27242 2.1 其他 多种经营

合计 573340 1231560 97.1

其他普通股 11634 37326 2.9

普通股合计 584974 1268886 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1984年年报

注:金额单位为千美元

表A.9柏克夏哈萨威公司1985年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

6850000 GEICO 45713 595950 49.7 金融 保险

1727765 华盛顿邮报公司 9731 205172 17.1 周期性消费 出版

900800 美国广播公司 54435 108997 9.1 周期性消费 广播

2350922 比队员特丽斯公司 106811 108142 9.0 日常消费品 食品

1036461 联合出版 3516 55710 4.6 周期性消费 出版

847788 时代公司 20385 52669 4.4 周期性消费 出版

2379200 哈迪哈曼公司 27318 43718 3.6 基础材料 冶金和采矿

合计 267909 1170358 97.7

其他普通股 7501 27963 2.3

普通股合计 275110 1198321 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1985年年报

注:金额单位为千美元

表A.10柏克夏哈萨威公司1986年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

2990000 首都/美国广播公司 515775 801694 42.8 周期性消费 广播

6850000 GEICO 45713 674725 36.0 金融 保险

1727765 华盛顿邮报公司 9731 269531 14.4 周期性消费 出版

2379200 哈迪哈曼公司 27318 46989 2.5 基础材料 冶金和采矿

489300 里尔西格莱尔 44064 44587 2.4 生产资料 航空业

合计 642601 1837526 98.1

其他普通股 12763 36507 1.9

普通股合计 655364 1874033 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1986年年报

注:金额单位为千美元

表A.11柏克夏哈萨威公司1987年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

3000000 首都/美国广播公司 517500 1035000 48.9 周期性消费 广播

6850000 GEICO 45713 756925 35.8 金融 保险

1727765 华盛顿邮报公司 9731 323092 15.3 周期性消费 出版

普通股台计 572944 2115017 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1987年年报

注:金额单位为千美元

表A.12柏克夏哈萨威公司1988年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

3000000 首都/美国广播公司 517500 1086750 35.6 周期性消费 广播

6850000 GEICO 45713 849400 27.8 金融 保险

14172500 可口可乐 592540 632448 20.7 日常消费品 饮料

1727765 华盛顿邮报公司 9731 364126 11.9 周期性消费 出版

2400000 联邦住屋贷款抵押公司 71729 121200 4.0 金融 金融服务

普通股合计 1165484 3053924 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1988年年报

注:金额单位为千美元

表A.13柏克夏哈萨威公司1989年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

23350000 可口可乐 1023920 1803787 34.8 日常消费品 饮料

3000000 首都/美国广播公司 517500 1692375 32.6 周期性消费 广播

6850000 GEICO 45713 1044625 20.1 金融 保险

1727765 华盛顿邮报公司 9731 486366 9.4 周期性消费 出版

2400000 联邦住屋贷款抵押公司 71729 161100 3.1 金融 金融服务

普通股台计 1668593 5188253 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1989年年报

注:金额单位为千美元

表A.14柏克夏哈萨威公司1990年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

46700000 可口可乐 1023920 2171550 40.2 日常消费品 饮料

3000000 首都/美国广播公司 517500 1377375 25.5 周期性消费 广播

6850000 GEICO 45713 1110556 20.5 金融 保险

1727765 华盛顿邮报公司 9131 342097 6.3 周期性消费 出版

5000000 威尔斯法哥 289431 289375 5.4 金融 银行

2400000 联邦住屋贷款抵押公司 71729 117000 2.2 金融 金融服务

普通股合计 1958024 5407953 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1990年年报

注:金额单位为千美元

表A.15柏克夏哈萨威公司1991年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

46700009 可口可乐 1023920 3747675 41.5 日常消费品 饮料

6850000 GEICO 45713 1363150 15.1 金融 保险

24000000 吉利公司 600000 1347000 14.9 日常消费品 盥洗用品

3606000 首都/美国广播公司 517500 1300500 14.4 周期性消费 广播

2495200 联邦住屋贷款抵押公司 77245 343090 3.8 金融 金融服务

1727765 华盛顿邮报公司 9731 336050 3.7 周期性消费 出版

31247000 吉尼斯公司 264782 296755 3.3 日常消费品 饮料

5000000 威尔斯法哥 289431 290000 3.2 金融 银行

普通股合计 2828322 9024220 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1991年年报

注:金额单位为千美元

表A.16柏克夏哈萨威公司1992年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

93400000 可口可乐 1023920 3911125 34.2 日常消费品 饮料

34250000 GFACO 45713 2226250 19.5 金融 保险

3000000 首都/美国广播公司 517500 1523500 13.3 周期性消费 广播

24000000 吉利公司 600000 1365000 11.9 日常消费品 盥洗刷品

16196700 联邦住屋贷款抵押公司 414527 783515 6.8 金融 金融服务

6358418 威尔斯法哥 380983 485624 4.2 金融 银行

4350000 通用动力 312438 450769 3.9 生产资料 航空业

1727765 华盛顿邮报公司 9731 396954 3.5 周期性消费 出版

38335000 吉尼斯公司 333019 299581 2.6 日常消费品 饮料

普通股合计 3637831 11442318 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1992年年报

注:金额单位为千美元

表A.17柏克夏哈萨威公司1993年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

93400000 可口可乐 1023920 4167975 37.0 日常消费品 饮料

34250000 GEICO 45713 1759594 15.6 金融 保险

24000000 吉利公司 600000 1431000 12.7 日常消费品 盥洗用品

2000000 首都/美国广播公司 345000 1239000 11.0 周期性消费 广播

6791218 威尔斯法哥 423680 878614 7.8 金融 银行

13654600 联邦住屋贷款抵押公司 307505 681023 6.0 金融 金融服务

1727765 华盛顿邮报公司 9731 440148 3.9 周期性消费 出版

4350000 通用动力 94938 401287 3.6 生产资料 航空业

38335000 吉尼斯公司 333019 270822 2.4 日常消费品 饮料

普通股合计 3183506 11269463 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1993年年报

注:金额单位为千美元

表A.18柏克夏哈萨威公司1994年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

9346110110 可口可乐 1023920 5150000 36.9 日常消费品 饮料

24000000 吉利公司 600000 1797000 12.9 日常消费品 盥洗用品

20000000 首都/美国广播公司 345000 1705000 12.2 周期性消费 广播

342500110 GEICO 45713 1678250 12.0 金融 保险

6791218 威尔斯法哥 423680 984272 7.0 金融 银行

27759941 美国运通 723919 818918 5.9 金融 金融服务

13654600 联邦住屋贷款抵押公司 270468 644441 4.6 金融 金融服务

1727765 华盛顿邮报公司 9731 418983 3.0 周期性消费 出版

19453300 匹兹堡国民银行企业 503046 410951 2.9 金融 银行

6854500 甘纳特公司 335216 365002 2.6 周期性消费 出版

普通股合计 4280693 13972817 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1994年年报

注:金额单位为千美元