HJ-11宝台村 2.77 2.77 0.08 0.08 2.70 2.70
HJ-12大寨村 3.89 3.89 0.10 0.10 3.79 3.79
HJ-13沙坝村 2.77 2.77 0.08 0.08 2.70 2.70
(续表)
项目编号及名称
乡镇 建新区 其中安置区 留用区
规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标
洗马镇 XM-1杨家山村 9.18 9.18 5.74 5.74 3.44 3.44
XM-2新场村 2.78 2.78 1.74 1.74 1.04 1.04
XM-3梅子坝村 2.54 2.54 1.58 1.58 0.96 0.96
XM-4团结村 1.76 1.76 1.10 1.10 0.66 0.66
XM-5双合村 2.30 2.30 1.44 1.44 0.86 0.86
新南乡 XN-1杨叉坳村 2.16 2.16 1.56 1.56 0.60 0.60
XN-2流水村 1.33 1.33 0.96 0.96 0.37 0.37
XN-3凤凰村 1.50 1.50 1.08 1.08 0.42 0.42
XN-4角口村 2.66 2.66 1.92 1.92 0.74 0.74
XN-5凉井村 2.49 2.49 1.80 1.80 0.69 0.69
XN-6石印村 1.50 1.50 1.08 1.08 0.42 0.42
鱼泉镇 YQ-1鱼泉村 5.53 5.53 4.20 4.20 1.33 1.33
YQ-2仙谷山村 4.74 4.74 3.60 3.60 1.14 1.14
YQ-3新石村 2.37 2.37 1.80 1.80 0.57 0.57
YQ-4联合村 0.79 0.79 0.60 0.60 0.19 0.19
YQ-5金桥村 0.94 0.94 0.72 0.72 0.22 0.22
YQ-6土塘村 1.42 1.42 1.08 1.08 0.34 0.34
第二阶段城乡建设用地增减挂钩项目规划
根据湄潭县城乡建设用地增减挂钩规划分阶段目标规划,第二阶段城乡建设用地增减挂钩项目以永兴镇、复兴镇、兴隆镇、湄江镇以及马山镇、石莲乡等乡镇为规划重点,其项目列表。
第二阶段城乡建设用地增减挂钩项目规划表
单位:公顷
项目编号及名称
乡镇 建新区 其中
安置区 留用区
规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标
永兴镇 YX-1分水村 2.34 2.34 1.80 1.80 0.54 0.54
YX-2德隆村 1.09 1.09 0.84 0.84 0.25 0.25
YX-3茅坝村 1.25 1.25 0.96 0.96 0.29 0.29
YX-4流河渡村 1.25 1.25 0.96 0.96 0.29 0.29
YX-5中华村 1.56 1.56 1.20 1.20 0.36 0.36
(续表)
项目编号及名称
乡镇 建新区 其中
安置区 留用区
规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标
永兴镇 YX-6桐梓园村 1.40 1.40 1.08 1.08 0.32 0.32
YX-7永兴桥村 1.25 1.25 0.96 0.96 0.29 0.29
YX-8共和村 1.09 1.09 0.84 0.84 0.25 0.25
YX-9天棚村 1.09 1.09 0.84 0.84 0.25 0.25
YX-10马义村 1.25 1.25 0.96 0.96 0.29 0.29
YX-11界溪村 0.94 0.94 0.72 0.72 0.22 0.22
YX-12梁家坝 1.09 1.09 0.84 0.84 0.25 0.25
湄江镇 MJ-1核桃坝村 0.94 0.94 0.59 0.59 0.35 0.35
MJ-2金花村 1.37 1.37 0.85 0.85 0.52 0.52
MJ-3回龙村 0.48 0.48 0.30 0.30 0.18 0.18
MJ-4龙泉村 1.41 1.41 0.88 0.88 0.53 0.53
MJ-5大山村 0.72 0.72 0.44 0.44 0.28 0.28
MJ-6鸡场河村 0.68 0.68 0.42 0.42 0.26 0.26
MJ-7兰江村 0.44 0.44 0.28 0.28 0.16 0.16
MJ-8观音村 0.50 0.50 0.31 0.31 0.19 0.19
MJ-9东南村 0.91 0.91 0.56 0.56 0.35 0.35
MJ-10新街村 1.85 1.85 1.15 1.15 0.70 0.70
复兴镇 FX-1复兴村 1.24 1.24 0.96 0.96 0.28 0.28
FX-2七里坝村 1.86 1.86 1.44 1.44 0.42 0.42
FX-3随阳山村 3.41 3.41 2.64 2.64 0.77 0.77
FX-4杨家坪村 1.24 1.24 0.96 0.96 0.28 0.28
FX-5两路口村 0.93 0.93 0.72 0.72 0.21 0.21
马山镇 MS-1马山村 2.89 2.89 1.80 1.80 1.09 1.09
MS-2长安村 1.93 1.93 1.20 1.20 0.73 0.73
MS-3清江村 2.89 2.89 1.80 1.80 1.09 1.09
MS-4工农村 1.93 1.93 1.20 1.20 0.73 0.73
MS-5双龙村 1.93 1.93 1.20 1.20 0.73 0.73
MS-6白岩村 1.93 1.93 1.20 1.20 0.73 0.73
MS-7新建村 2.89 2.89 1.80 1.80 1.09 1.09
MS-8聚合村 2.89 2.89 1.80 1.80 1.09 1.09
(续表)
项目编号及名称
乡镇 建新区 其中
安置区 留用区
规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标
兴隆镇 XL-1水涯子村 1.99 1.99 1.20 1.20 0.79 0.79
XL-2太平场村 1.99 1.99 1.20 1.20 0.79 0.79
XL-3红坪村 1.00 1.00 0.60 0.60 0.40 0.40
XL-4大庙场村 2.99 2.99 1.80 1.80 1.19 1.19
XL-5兴隆村 4.98 4.98 3.00 3.00 1.98 1.98
XL-6龙凤村 2.99 2.99 1.80 1.80 1.19 1.19
XL-7梁桥村 1.99 1.99 1.20 1.20 0.79 0.79
XL-8庙圹坝村 1.99 1.99 1.20 1.20 0.79 0.79
石莲乡 SL-1沿江村 3.20 3.20 1.68 1.68 1.52 1.52
SL-2九坝村 4.12 4.12 2.16 2.16 1.96 1.96
SL-3黄莲坝村 3.20 3.20 1.68 1.68 1.52 1.52
SL-4黎明村 2.29 2.29 1.20 1.20 1.09 1.09
SL-5新华村 1.60 1.60 0.84 0.84 0.76 0.76
SL-6解乐村 3.76 3.76 1.98 1.98 1.78 1.78
第三阶段城乡建设用地增减挂钩项目规划
根据湄潭县城乡建设用地增减挂钩规划分阶段目标规划,第三阶段城乡建设用地增减挂钩项目以高台镇、茅坪镇、西河乡、抄乐乡以及天成乡等乡镇为规划重点,其项目列表。
第三阶段城乡建设用地增减挂钩项目规划表 单位:公顷
项目编号及名称
乡镇 建新区 其中
安置区 留用区
规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标
高台镇 GT-1金塘村 1.55 1.55 0.84 0.84 0.71 0.71
GT-2三联村 1.55 1.55 0.84 0.84 0.71 0.71
GT-3台江村 1.55 1.55 0.84 0.84 0.71 0.71
GT-4天河村 2.44 2.44 1.32 1.32 1.12 1.12
GT-5窑上村 1.77 1.77 0.96 0.96 0.81 0.81
GT-6河江村 0.89 0.89 0.48 0.48 0.41 0.41
GT-7陶仪村 1.33 1.33 0.72 0.72 0.61 0.61
(续表)
项目编号及名称
乡镇 建新区 其中
安置区 留用区
规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标 规划新增建设用地总规模 规划使用挂钩指标
茅坪镇 MP-1土槽村 0.77 0.77 0.60 0.60 0.17 0.17
MP-2桂花村 1.55 1.55 1.20 1.20 0.35 0.35
MP-3地关村 0.93 0.93 0.72 0.72 0.21 0.21
西河乡 XH-1西河村 1.95 1.95 1.44 1.44 0.51 0.51
XH-2仁合村 1.30 1.30 0.96 0.96 0.34 0.34
XH-3下坝村 1.14 1.14 0.84 0.84 0.30 0.30
XH-4西坪村 0.97 0.97 0.72 0.72 0.25 0.25
XH-5河沟坝村 0.97 0.97 0.72 0.72 0.25 0.25
XH-6乐园村 0.65 0.65 0.48 0.48 0.17 0.17
XH-7万兴村 0.65 0.65 0.48 0.48 0.17 0.17
XH-8马蹄村 0.65 0.65 0.48 0.48 0.17 0.17
XH-9石家寨村 0.65 0.65 0.48 0.48 0.17 0.17
抄乐乡 CL-1干溪村 2.09 2.09 1.08 1.08 1.01 1.01
CL-2群丰村 1.63 1.63 0.84 0.84 0.79 0.79
CL-3落花屯村 1.39 1.39 0.72 0.72 0.67 0.67
CL-4群星村 2.09 2.09 1.08 1.08 1.01 1.01
CL-5沙塘村 2.09 2.09 1.08 1.08 1.01 1.01
CL-6河平村 2.32 2.32 1.20 1.20 1.12 1.12
天城乡 TC-1天城村 3.03 3.03 1.80 1.80 1.23 1.23
TC-2皂角村 2.02 2.02 1.20 1.20 0.82 0.82
TC-3德荣村 1.62 1.62 0.96 0.96 0.66 0.66
TC-4李家堰村 1.42 1.42 0.84 0.84 0.58 0.58
TC-5星联村 2.02 2.02 1.20 1.20 0.82 0.82
挂钩项目区是挂钩项目实施的基本组织和管理单元,是按照挂钩概念范畴要求而规划的相对较具体的农村建设用地整理项目区。挂钩项目区由拆旧区、安置区和建新区三部分组成。在拆旧区复垦为农用地的前提下,拆旧区大于安置区的部分面积可以用于建新区,达到减少农村建设用地增加城镇建设用地的目的。
5、预期投资与效益评价
预期投资
投资估算
实施挂钩项目投资主要包括拆迁安置补偿费和拆旧区复垦费两大部分。其费用因地区差异也存在差别,具体内容如下:
(1)拆迁安置补偿费用
到2020年湄潭县挂钩规划项目拟拆迁农户10143户,共需投入拆迁安置补偿费3042.9万元。
(2)拆旧区复垦费用
2010~2020年期间湄潭县共规划复垦整理农村建设用地434.68公顷,初步估算需土地整理复垦费2282.07万元。其中包括土地平整工程、农田水利工程、道路工程、林网建设工程等。
(3)规划项目总投资汇总
湄潭县项目总投资5324.97万元,其中,农村居民点拆迁安置补偿费用3042.9万元,农村建设用地复垦费用2282.07万元。
资金渠道
根据现行法律、法规和有关政策以及当地的经济发展情况,预测挂钩规划的资金投入渠道主要有以下几个方面:
(1)耕地开垦费。占用耕地的建设单位履行补充耕地义务,对土地开发整理的投入或缴纳的开垦费。按照“占一补一”的要求,需要对建设占用耕地进行补充。通过挂钩规划可新增耕地356.44公顷,该新增耕地可全部用于占补平衡。按照开垦费标准测算,到2020年可筹集资金1657.44万元。
(2)新增建设用地土地有偿使用费收入。《土地管理法》规定,新增建设用地土地有偿使用费专项用于耕地开发。通过挂钩全县规划期内可新增农用地135.22公顷,全部可用于建设。依据现行《新增建设用地土地有偿使用费征收标准》,预计规划期内新增建设用地有偿使用费1352.2万元,是湄潭县保障挂钩规划实施的一个重要资金筹措渠道。
(3)土地出让金。根据《关于规范国有土地使用权出让收支管理的决定》(国办发〔2006〕100号)文件规定,土地出让金按不低于政府公布的最低价格的40%缴纳,可筹集资金约29893.2万元。
综合上述分析,在各级政府的大力支持下,在农户的积极配合下,严格执行“占补平衡”制度,进一步加大新增建设用地土地有偿使用费、开垦费的征收力度,建立合理的利益分配机制,发挥市场机制的作用,采取有偿方式,吸引更多的社会投入,以满足实现规划目标的投入需求。
湄潭县挂钩规划项目投资资金平衡表 单位:万元
湄潭县 所需
资金 耕地开
垦费 新增建设用地
土地有偿使用费收入 土地出
让金 合计 盈余情况
5324.97 1657.44 1352.2 29893.2 32902.84 27577.87
效益分析
社会效益